
| NIK | : 01 |
| NIP | : 19651008 199403 2 005 |
| NUPTK | : 8340743644300003 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Purbalingga, 08 Oktober 1965 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S2 |
| Jurusan | : Matematika |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Kepala Sekolah |
| 0821 3474 7016 | |

| NIK | : 01 |
| NIP | : 19651008 199403 2 005 |
| NUPTK | : 8340743644300003 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Purbalingga, 08 Oktober 1965 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S2 |
| Jurusan | : Matematika |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Kepala Sekolah |
| 0821 3474 7016 | |